| バンジョー指板の幅 アラカルト|
fret v LN v BG g 250 b 1300 b 600 k c BG smkit TARO
0 35.0 31.4 30.6 30,0 31.2 31.1 32.1 31.4 32.7
4 37.5 34.3 34.2 32.9 34.9 36.2 36.3 35.1 36.2
5 44.2 41.0 41.0 40.1 41.9 43.3 43.3 42.2 43.4
7 45.1 42.3 42.3 41.5 43.1 44.4 45.0 43.3 44.6
10 46.5 44.0 43.9 43.1 45.0 45.8 46.4 44.5 46.2
12 47.2 45.1 44.8 44.1 46.2 46.6 47.3 45.5 47.1
15 48.2 46.5 46.3 45.4 47/4 47.8 48.6 46.8 48.4
19 49.3 47.8 47.9 47.0 48.9 48.9 50.0 48.1 49.5
22 50.0 48.7 48.6 47.6 50.0 50.0 51.1 48.8 50.5
  • v LN : Vegaロングネック、BGバンジョーとこれほどの差があるとは・・・・
  • v BG : Vegaブルーグラスバンジョー、70年代の日本製
  • g 250 : Gibson RB250、60年代のボウタイモデル
  • b 1300 : ブルーベル RB1300
  • b 800 : ブルーベル RB600
  • k: カスガ、モデル名UNK
  • c BG : Gibsonグラナダ模倣のカスタムモデル、米国製
  • smkit : StewMc社製のキットモデル
  • TARO : 工房多路オリジナル